星海SS系列UPS產(chǎn)品簡介 Product introduction
· 功率容量:1KVA~30KVA
· 工作方式:雙變換工頻在線式
· 輸入/輸出:單相220VAC
· 電池電壓:192VDC,可定制48~96VDC
· 顯示方式:LCD數(shù)據(jù)顯示及LED狀態(tài)指示
· 通信接口:標配RS232接口,可選配RS485接口或SNMP網(wǎng)絡(luò)適配器
性能特點 Performance characteristics
· 一體化設(shè)計:
· 集UPS主機與電池倉于一體,功能完善、結(jié)構(gòu)緊湊、穩(wěn)定可靠、部署靈活、維護方便等特點。
· 雙變換工頻在線式結(jié)構(gòu),純正弦波輸出,有效阻隔異常電壓對負載的沖擊,輸出電源穩(wěn)定、可靠,保障負載設(shè)備安全運行;
· 優(yōu)越的負載特性:輸出精度高,抗沖能力強,負載從0躍變到100%時無需切換到旁路供電;
· 零切換時間,有效保障負載設(shè)備安全運行;
· 具有直流啟動(冷啟動)功能,方便特殊情況應(yīng)急供電使用;
· 具有自動重啟功能:市電異常,電池模式供電直到截止自動關(guān)機,當市電恢復(fù)正常時,UPS會自動啟動正常供電,無需用戶手動操作開機;
· 具有完善的保護功能:輸入輸出過欠壓保護、輸入浪涌保護、相序保護、電池過充過放保護、輸出過載短路保護、溫度過高保護等多種系統(tǒng)保護和報警功能;
· 超寬廣的輸入電壓范圍,在各種惡劣的電力環(huán)境下都為您的重要設(shè)備提供最完善的保護;
· 開機自動診斷功能:上電及開機時,UPS即開始自動對關(guān)鍵工作電路進行檢查,能及時發(fā)現(xiàn)問題并報警,避免產(chǎn)生任何損失;
· 逆變輸出自帶隔離變壓器,能有效隔離逆變供電直流電源對負載設(shè)備的損壞沖擊:
· 具有穩(wěn)頻、穩(wěn)壓、穩(wěn)波和防雷突波吸收功能。
規(guī)格型號 | USS2K(L)-SS | USS3K(L)-SS | USS5K(L)-SS | USS6KL-SS | USS7.5KL-SS | USS10KL-SS | USS15KL-SS | USS20KL-SS | ||||||||||||
額定功率 | 1.6KW | 2.4KW | 4KW | 4.8KW | 6KW | 8KW | 12KW | 16KW | ||||||||||||
市電輸入 | 額定電壓 | 單相220V±25%(165V~275V) | ||||||||||||||||||
頻率 | 50Hz/60 Hz±5%(可選±10%) | |||||||||||||||||||
最大功率 | 3KVA | 4.5KVA | 7.5KVA | 9KVA | 11.3KVA | 15KVA | 22.5KVA | 30KVA | ||||||||||||
輸出 | 額定電壓 | 單相220V±1% | ||||||||||||||||||
頻率 | 50Hz/60 Hz±0.5%(逆變狀態(tài)) | |||||||||||||||||||
波形失真度 | 純正弦波,線性負載時≤3%;非線性負載時≤5%(滿載狀態(tài)) | |||||||||||||||||||
過載能力 | 過載120%可持續(xù)10分鐘;過載150%可持續(xù)20秒 | |||||||||||||||||||
波峰系數(shù) | 3:1(滿載下) | |||||||||||||||||||
電池 | 額定電壓 | 192VDC | ||||||||||||||||||
電池類型 | 12V密封免維護蓄電池 | |||||||||||||||||||
配置方式 | 16節(jié)串聯(lián) | |||||||||||||||||||
備用時間(min) | 根據(jù)用戶要求而定 | |||||||||||||||||||
充電時間 | 內(nèi)置電池標機10小時內(nèi)電池充到100%額定容量 | |||||||||||||||||||
系統(tǒng) | 切換時間 | 市電←→電池0 ms,市電←→旁路 < 4 ms | ||||||||||||||||||
防護等級 | IP20 | |||||||||||||||||||
電源效率 | ≥85%(滿負載時) | |||||||||||||||||||
噪音 | <50dB( 1米) | <53dB( 1米) | <55dB( 1米) | |||||||||||||||||
環(huán)境 | 溫度 | 0℃~45℃ | ||||||||||||||||||
濕度 | 相對濕度為0~93%,不凝結(jié) | |||||||||||||||||||
海拔高度 | 不小于1500米 | |||||||||||||||||||
外形尺寸(寬×深×高mm) | 410×695×630mm | 420×726×835mm | ||||||||||||||||||
重量(Kg) | 凈重 | 75(45) | 80(50) | 95(60) | 153 | 76 | 221 | 105 | 150 | |||||||||||
總重 | 85(55) | 90(60) | 105(70) | 170 | 115 | 235 | 150 | 170 | ||||||||||||
以上數(shù)據(jù)僅供參考,若有變動以實物為準;帶L為長效機,電池外置; 可根據(jù)客戶需求定制特殊規(guī)格機型。 |