USS系列通用型UPS產(chǎn)品簡(jiǎn)介 Product introduction
功率容量:1KVA~30KVA
工作方式:雙變換工頻在線式
輸入/輸出:?jiǎn)蜗?20VAC
電池電壓:192VDC,可定制48~96VDC
顯示方式:LCD數(shù)據(jù)顯示及LED狀態(tài)指示
通信接口:標(biāo)配RS232接口,可選配RS485接口或SNMP網(wǎng)絡(luò)適配器
性能特點(diǎn) Performance characteristics
雙變換工頻在線式結(jié)構(gòu),純正弦波輸出,有效阻隔異常電壓對(duì)負(fù)載的沖擊,輸出電源穩(wěn)定、可靠,保障負(fù)載設(shè)備安全運(yùn)行;
優(yōu)越的負(fù)載特性:輸出精度高,抗沖能力強(qiáng),負(fù)載從0躍變到100%時(shí)無需切換到旁路供電;
零切換時(shí)間,有效保障負(fù)載設(shè)備安全運(yùn)行;
具有直流啟動(dòng)(冷啟動(dòng))功能,方便特殊情況應(yīng)急供電使用;
具有自動(dòng)重啟功能:市電異常,電池模式供電直到截止自動(dòng)關(guān)機(jī),當(dāng)市電恢復(fù)正常時(shí),UPS會(huì)自動(dòng)啟動(dòng)正常供電,無需用戶手動(dòng)操作開機(jī);
具有完善的保護(hù)功能:輸入輸出過欠壓保護(hù)、輸入浪涌保護(hù)、相序保護(hù)、電池過充過放保護(hù)、輸出過載短路保護(hù)、溫度過高保護(hù)等多種系統(tǒng)保護(hù)和報(bào)警功能;
超寬廣的輸入電壓范圍,在各種惡劣的電力環(huán)境下都為您的重要設(shè)備提供最完善的保護(hù);
開機(jī)自動(dòng)診斷功能:上電及開機(jī)時(shí),UPS即開始自動(dòng)對(duì)關(guān)鍵工作電路進(jìn)行檢查,能及時(shí)發(fā)現(xiàn)問題并報(bào)警,避免產(chǎn)生任何損失;
逆變輸出自帶隔離變壓器,能有效隔離逆變供電直流電源對(duì)負(fù)載設(shè)備的損壞沖擊:
具有穩(wěn)頻、穩(wěn)壓、穩(wěn)波和防雷突波吸收功能。
規(guī)格型號(hào) | USS2K(L) | USS3K(L) | USS5K(L) | USS6KL | USS7.5KL | USS10KL | USS15KL | USS20KL | ||||||||
額定功率 | 1.6KW | 2.4KW | 4KW | 4.8KW | 6KW | 8KW | 12KW | 16KW | ||||||||
市電輸入 | 額定電壓 | 單相220V±25%(165V~275V) | ||||||||||||||
頻率 | 50Hz/60 Hz±5%(可選±10%) | |||||||||||||||
最大功率 | 3KVA | 4.5KVA | 7.5KVA | 9KVA | 11.3KVA | 15KVA | 22.5KVA | 30KVA | ||||||||
輸出 | 額定電壓 | 單相220V±1% | ||||||||||||||
頻率 | 50Hz/60 Hz±0.5%(逆變狀態(tài)) | |||||||||||||||
波形失真度 | 純正弦波,線性負(fù)載時(shí)≤3%;非線性負(fù)載時(shí)≤5%(滿載狀態(tài)) | |||||||||||||||
過載能力 | 過載120%可持續(xù)10分鐘;過載150%可持續(xù)20秒 | |||||||||||||||
波峰系數(shù) | 3:1(滿載下) | |||||||||||||||
電池 | 額定電壓 | 192VDC | ||||||||||||||
電池類型 | 12V密封免維護(hù)蓄電池 | |||||||||||||||
配置方式 | 16節(jié)串聯(lián) | |||||||||||||||
備用時(shí)間(min) | 13 | 8 | 6 | 外置電池(由電池容量確定后備時(shí)間) | ||||||||||||
充電時(shí)間 | 內(nèi)置電池標(biāo)機(jī)10小時(shí)內(nèi)電池充到100%額定容量 | |||||||||||||||
系統(tǒng) | 切換時(shí)間 | 市電←→電池0 ms,市電←→旁路 < 4 ms | ||||||||||||||
防護(hù)等級(jí) | IP20 | |||||||||||||||
電源效率 | ≥85%(滿負(fù)載時(shí)) | |||||||||||||||
噪音 | <50dB( 1米) | <53dB( 1米) | <55dB( 1米) | |||||||||||||
環(huán)境 | 溫度 | 0℃~45℃ | ||||||||||||||
濕度 | 相對(duì)濕度為0~93%,不凝結(jié) | |||||||||||||||
海拔高度 | 不小于1500米 | |||||||||||||||
外形尺寸 [寬×深×高(mm)] | 260*620*625 | 370*640*1000 | ||||||||||||||
重量(Kg) | 凈重 | 75(45) | 80(50) | 95(60) | 100(65) | 76 | 86 | 105 | 150 | |||||||
總重 | 85(55) | 90(60) | 105(70) | 110(75) | 115 | 125 | 150 | 170 | ||||||||
? 以上數(shù)據(jù)僅供參考,若有變動(dòng)以實(shí)物為準(zhǔn);帶L為長(zhǎng)效機(jī),電池外置; 可根據(jù)客戶需求定制特殊規(guī)格機(jī)型。
|